키움New 스마트 인베스터 분할매수 증권 투자신탁
[혼합-재간접형] 닫기
기준가 검색 2023-03-24 현재
주식형 ETF 투자비중 40.3% (순자산 기준)
수정 기준가 1,005.91원
리밸런싱 기준가 1,001.75원
투자비중/기준가 검색

[설정일 2023년 01월 09일]

~
일자 주식형 ETF 투자비중(%) 수정 기준가
2023-03-24 40.3 1,005.91
2023-03-23 40.3 1,004.45
2023-03-22 40 999.48
2023-03-21 39.9 998.37
2023-03-20 40.1 1,001.30
2023-03-17 39.8 996.78
2023-03-16 40 997.74
2023-03-15 39.4 992.79
2023-03-14 39.8 1,002.07
2023-03-13 39.6 998.38
2023-03-10 36.9 1,002.32
2023-03-09 37 1,003.32
2023-03-08 37.8 1,008.35
2023-03-07 37.9 1,009.91
2023-03-06 37.5 1,004.43
2023-03-03 37.5 1,003.62
2023-03-02 37.4 1,002.73
2023-02-28 37.1 1,001.60
2023-02-27 37 1,004.92
2023-02-24 37.4 1,008.12
2023-02-23 36.8 1,003.18
2023-02-22 34.2 1,009.27
2023-02-21 34.2 1,009.76
2023-02-20 34.1 1,008.52
2023-02-19 34.1 1,008.52
2023-02-17 34.3 1,011.49
2023-02-16 33.9 1,005.03
2023-02-15 34.3 1,011.55
2023-02-14 34.2 1,009.77
2023-02-13 34.3 1,011.65
2023-02-10 34.4 1,012.27
2023-02-09 34.5 1,013.45
2023-02-08 34.1 1,008.24
2023-02-07 34 1,006.07
2023-02-06 34.5 1,013.84
2023-02-03 34.7 1,012.31
2023-02-02 34.4 1,008.51
2023-02-01 34.2 1,004.82
2023-01-31 31.5 1,009.96
2023-01-30 31.9 1,014.88
2023-01-27 29.8 1,012.53
2023-01-26 27.5 1,008.34
2023-01-25 27.2 1,004.09
2023-01-20 27.1 1,002.27
2023-01-19 26.9 1,000.35
2023-01-18 26.9 1,001.87
2023-01-17 27.1 1,003.85
2023-01-16 25.9 1,001.91
2023-01-13 0 1,000.18
2023-01-12 0 999.78
2023-01-11 0 1,000.47
2023-01-10 0 1,000.08

※ 수정 기준가 : 펀드의 최초 설정시점부터 결산 및 분배를 하지 않은 누적기준가격을 의미합니다.