키움 코스닥SmartInvestor목표전환증권투자신탁제2호
[혼합-재간접형] 닫기
기준가 검색 2023-03-24 현재
주식형 ETF 투자비중 45% (순자산 기준)
수정 기준가 1045.9원
리밸런싱 기준가 1,050원
투자비중/기준가 검색

[설정일 2022년 10월 21일]

~
일자 NASDAQ
100종가
환율시가 원화
환산지수
최근
매수밴드
다음
매수상단
다음
매수하단
분할
매수여부
주식형ETF
투자비중(%)
수정 기준가
2023-03-24 12,729.23 1,287.2 16,385 16,476 16,878 16,074 N 45 1045.9
2023-03-23 12,567.15 1,298 16,312 16,476 16,878 16,074 N 41.3 1062.31
2023-03-22 12,741.44 1,304 16,615 16,074 16,476 15,672 Y 42.5 1057.0
2023-03-21 12,562.61 1,305.2 16,397 16,074 16,476 15,672 N 42.5 1054.73
2023-03-20 12,519.98 1,302 16,301 16,074 16,476 15,672 N 42.5 1054.62
2023-03-17 12,581.39 1,301 16,368 16,074 16,476 15,672 N 42 1046.52
2023-03-16 12,251.32 1,314 16,098 15,672 16,074 15,270 N 41.8 1040.96
2023-03-15 12,199.79 1,305 15,921 15,672 16,074 15,270 N 41.3 1033.45
2023-03-14 11,923.17 1,298.1 15,477 15,672 16,074 15,270 N 41.1 1029.08
2023-03-13 11,830.28 1,317 15,580 16,074 16,476 15,672 Y 37.7 1039.33
2023-03-10 11,995.88 1,325.5 15,901 16,074 16,476 15,672 N 38.1 1045.76
2023-03-09 12,215.33 1,317 16,088 15,672 16,074 15,270 Y 35 1043.55
2023-03-08 12,152.17 1,317.2 16,007 15,672 16,074 15,270 N 34.9 1042.04
2023-03-07 12,302.48 1,299 15,981 15,672 16,074 15,270 N 34.8 1040.78
2023-03-06 12,290.81 1,298 15,953 15,672 16,074 15,270 N 34.4 1034.54
2023-03-03 12,044.87 1,311.5 15,797 15,672 16,074 15,270 N 34.5 1035.05
2023-03-02 11,938.57 1,306.5 15,598 16,074 16,476 15,672 Y 30.8 1039.68
2023-02-28 12,057.79 1,318 15,892 16,074 16,476 15,672 N 30.7 1037.43
2023-02-27 11,969.65 1,315 15,740 16,074 16,476 15,672 N 30.7 1038.29
2023-02-24 12,180.14 1,297.5 15,804 16,074 16,476 15,672 N 30.4 1033.52
2023-02-23 12,066.27 1,303.5 15,728 16,074 16,476 15,672 N 30.6 1035.13
2023-02-22 12,060.3 1,306.2 15,753 16,074 16,476 15,672 N 30.2 1040.54
2023-02-21 12,358.19 1,296.7 16,025 16,074 16,476 15,672 N 29.7 1040.17
2023-02-20 12,358.19 1,298 16,041 16,074 16,476 15,672 N 31.3 1043.73
2023-02-19 0 0 0 0 0 0 31.3 1043.73
2023-02-17 12,442.48 1,291.9 16,074 16,074 16,476 15,672 N 77.3 1055.73
2023-02-16 12,687.89 1,283 16,279 15,727 16,120 15,334 N 77.1 1043.57
2023-02-15 12,590.89 1,273 16,028 15,727 16,120 15,334 N 76.8 1032.05
2023-02-14 12,502.31 1,273 15,915 15,727 16,120 15,334 N 73.2 1023.4
2023-02-13 12,304.92 1,267.9 15,601 15,727 16,120 15,334 N 36.9 1021.86
2023-02-10 12,381.17 1,264.5 15,656 15,727 16,120 15,334 N 76.3 1029.99
2023-02-09 12,495.38 1,261.5 15,763 15,727 16,120 15,334 N 76 1042.15
2023-02-08 12,728.27 1,254.5 15,968 15,334 15,727 14,941 N 76.1 1023.13
2023-02-07 12,464.52 1,261.5 15,724 15,334 15,727 14,941 N 76.2 1024.94
2023-02-06 12,573.36 1,247.5 15,685 15,334 15,727 14,941 N 76 1019.53
2023-02-03 12,803.14 1,225 15,684 14,941 15,334 14,548 N 72.9 998.17
2023-02-02 12,363.1 1,220 15,083 14,941 15,334 14,548 N 75.2 982.93
2023-02-01 12,101.93 1,232 14,910 14,941 15,334 14,548 N 74.9 972.54
2023-01-31 11,912.39 1,232.5 14,682 14,941 15,334 14,548 N 75.2 984.38
2023-01-30 12,166.6 1,229.9 14,964 14,548 14,941 14,155 N 75.2 980.92
2023-01-27 12,051.48 1,231.5 14,841 14,548 14,941 14,155 N 74.9 969.64
2023-01-26 11,814.69 1,232 14,556 14,548 14,941 14,155 N 74.8 966.17
2023-01-25 11,846.65 1,233 14,607 14,155 14,548 13,762 Y 70.9 940.57
2023-01-20 11,295.67 1,236 13,961 14,155 14,548 13,762 N 71 943.25
2023-01-19 11,410.29 1,236.2 14,105 14,155 14,548 13,762 N 71.4 955.7
2023-01-18 11,557.19 1,239 14,319 14,155 14,548 13,762 N 71.3 952.16
2023-01-17 11,541.48 1,240 14,311 14,155 14,548 13,762 N 71.3 952.09
2023-01-16 11,541.48 1,238 14,288 14,155 14,548 13,762 N 71.3 950.22
2023-01-13 11,459.61 1,238 14,187 14,155 14,548 13,762 N 71.3 950.43
2023-01-12 11,402.53 1,242 14,162 13,762 14,155 13,369 Y 67.9 938.82
2023-01-11 11,205.78 1,241.5 13,912 13,762 14,155 13,369 N 67.7 931.82
2023-01-10 11,108.45 1,239 13,763 13,762 14,155 13,369 N 67.6 929.39
2023-01-09 11,040.35 1,255 13,856 13,762 14,155 13,369 N 67.4 924.53
2023-01-06 10,741.22 1,274.3 13,688 13,762 14,155 13,369 N 67.8 933.28
2023-01-05 10,914.8 1,271 13,873 13,762 14,155 13,369 N 67.8 932.78
2023-01-04 10,862.64 1,280.5 13,910 13,762 14,155 13,369 N 67.9 936.71
2023-01-03 10,939.76 1,270 13,893 13,762 14,155 13,369 N 67.8 932.51
2023-01-02 10,939.76 1,261 13,795 13,762 14,155 13,369 N 67.6 925.48
2022-12-30 0 0 0 0 0 0 67.3 919.26
2022-12-29 10,679.34 1,270 13,563 13,762 14,155 13,369 N 67.6 927.28
2022-12-28 10,822.51 1,271.5 13,761 14,155 14,548 13,762 Y 64 939.65
2022-12-27 10,985.45 1,273 13,984 14,155 14,548 13,762 N 64 939.69
2022-12-26 10,985.45 1,276 14,017 14,155 14,548 13,762 N 64.1 940.62
2022-12-23 10,956.14 1,285 14,079 14,548 14,941 14,155 Y 60.6 953.46
2022-12-22 11,235.88 1,285 14,438 14,548 14,941 14,155 N 60.5 949.73
2022-12-21 11,072.43 1,286 14,239 14,548 14,941 14,155 N 60.4 948.44
2022-12-20 11,084.59 1,304.5 14,460 14,941 15,334 14,548 Y 57.2 964.85
2022-12-19 11,243.72 1,310.5 14,735 15,334 15,727 14,941 Y 53.5 970.81
2022-12-16 11,345.22 1,319 14,964 15,334 15,727 14,941 N 54.2 987.27
2022-12-15 11,740.92 1,298.5 15,246 15,334 15,727 14,941 N 54.3 989.03
2022-12-14 11,834.21 1,292 15,290 15,334 15,727 14,941 N 54.2 985.97
2022-12-13 11,706.44 1,305 15,277 15,334 15,727 14,941 N 53.9 980.29
2022-12-12 11,563.33 1,305.8 15,099 15,334 15,727 14,941 N 54 982.17
2022-12-09 11,637.5 1,318 15,338 15,334 15,727 14,941 N 54 981.61
2022-12-08 11,497.39 1,316.5 15,136 15,334 15,727 14,941 N 54.2 985.84
2022-12-07 11,549.69 1,322 15,269 15,334 15,727 14,941 N 54.7 995.22
2022-12-06 11,786.8 1,304.2 15,372 15,334 15,727 14,941 N 54.6 993.29
2022-12-05 11,994.26 1,297 15,557 15,334 15,727 14,941 N 54.8 998.43
2022-12-02 12,041.9 1,303.5 15,697 15,334 15,727 14,941 N 54.8 998.14
2022-12-01 12,030.06 1,301 15,651 15,334 15,727 14,941 N 54.1 981.92
2022-11-30 11,503.45 1,329 15,288 15,727 16,120 15,334 N 54.5 990.05
2022-11-29 11,587.75 1,340 15,528 15,727 16,120 15,334 N 54.9 1000.28
2022-11-28 11,756.03 1,336 15,706 15,727 16,120 15,334 N 54.9 1000.26
2022-11-25 11,838.72 1,327 15,710 15,727 16,120 15,334 N 55 1001.35
2022-11-24 11,838.72 1,337.5 15,834 15,727 16,120 15,334 N 55.1 1004.49
2022-11-23 11,724.84 1,351 15,840 15,334 15,727 14,941 N 54.9 999.02
2022-11-22 11,553.45 1,361 15,724 15,334 15,727 14,941 N 55.1 1003.51
2022-11-21 11,677.02 1,342 15,671 15,334 15,727 14,941 N 54.7 997.73
2022-11-18 11,676.86 1,345 15,705 15,334 15,727 14,941 N 54.8 1000.27
2022-11-17 11,699.09 1,336 15,630 15,334 15,727 14,941 N 54.8 1000.75
2022-11-16 11,871.15 1,316 15,622 15,334 15,727 14,941 N 54 991.93
2022-11-15 11,700.94 1,326 15,515 15,334 15,727 14,941 N 53.5 996.26
2022-11-14 11,817.01 1,316 15,551 15,334 15,727 14,941 N 54.1 986.73
2022-11-11 11,605.96 1,347.5 15,639 14,941 15,334 14,548 Y 50.4 972.46
2022-11-10 10,797.55 1,370.5 14,798 15,334 15,727 14,941 Y 46.7 977.91
2022-11-09 11,059.5 1,376 15,218 15,334 15,727 14,941 N 46.9 980.87
2022-11-08 10,977 1,394 15,302 15,334 15,727 14,941 N 46.9 980.95
2022-11-07 10,857.03 1,411 15,319 15,334 15,727 14,941 N 47 981.7
2022-11-04 10,690.6 1,426 15,245 15,727 16,120 15,334 Y 43.5 990.09
2022-11-03 10,906.34 1,425.3 15,545 16,120 16,513 15,727 Y 40.2 1002.33
2022-11-02 11,288.95 1,420 16,030 16,120 16,513 15,727 N 40.4 1006.85
2022-11-01 11,405.57 1,428.5 16,293 16,120 16,513 15,727 N 40.8 1012.49
2022-10-31 11,546.21 1,423 16,430 16,120 16,513 15,727 N 39.9 998.6
2022-10-28 11,191.63 1,423 15,926 16,513 16,906 16,120 Y 36.3 1005.14
2022-10-27 11,405.9 1,413.5 16,122 16,513 16,906 16,120 N 36.9 1014.39
2022-10-26 11,669.99 1,428.5 16,671 16,120 16,513 15,727 Y 33.6 1009.7
2022-10-25 11,430.26 1,444 16,505 16,120 16,513 15,727 N 33.5 1007.64
2022-10-24 11,310.33 1,430 16,174 15,727 16,120 15,334 Y 0 1000.21

※ 수정 기준가 : 펀드의 최초 설정시점부터 결산 및 분배를 하지 않은 누적기준가격을 의미합니다.