기준가 검색 | 2023-03-24 현재 |
---|---|
주식형 ETF 투자비중 | 29.7% (순자산 기준) |
수정 기준가 | 1046.18원 |
리밸런싱 기준가 | 1,050원 (A 클래스 기준) |
[설정일 2022년 09월 30일]
일자 | NASDAQ 100종가 |
환율시가 | 원화 환산지수 |
최근 매수밴드 |
다음 매수상단 |
다음 매수하단 |
분할 매수여부 |
주식형ETF 투자비중(%) |
수정 기준가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 12,729.23 | 1,287.2 | 16,385 | 16,301 | 16,709 | 15,893 | N | 29.7 | 1046.18 |
2023-03-23 | 12,567.15 | 1,298 | 16,312 | 16,301 | 16,709 | 15,893 | N | 30.4 | 1061.33 |
2023-03-22 | 12,741.44 | 1,304 | 16,615 | 16,301 | 16,709 | 15,893 | N | 30.1 | 1057.89 |
2023-03-21 | 12,562.61 | 1,305.2 | 16,397 | 16,301 | 16,709 | 15,893 | N | 43.7 | 1056.08 |
2023-03-20 | 12,519.98 | 1,302 | 16,301 | 16,301 | 16,709 | 15,893 | N | 76.8 | 1056.93 |
2023-03-17 | 12,581.39 | 1,301 | 16,368 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 75.2 | 1042.44 |
2023-03-16 | 12,251.32 | 1,314 | 16,098 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.3 | 1032.68 |
2023-03-15 | 12,199.79 | 1,305 | 15,921 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 75.9 | 1019.18 |
2023-03-14 | 11,923.17 | 1,298.1 | 15,477 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 75.7 | 1013.71 |
2023-03-13 | 11,830.28 | 1,317 | 15,580 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.2 | 1029.71 |
2023-03-10 | 11,995.88 | 1,325.5 | 15,901 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 74.9 | 1043.58 |
2023-03-09 | 12,215.33 | 1,317 | 16,088 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.5 | 1039.03 |
2023-03-08 | 12,152.17 | 1,317.2 | 16,007 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.5 | 1036.86 |
2023-03-07 | 12,302.48 | 1,299 | 15,981 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 71.7 | 1034.44 |
2023-03-06 | 12,290.81 | 1,298 | 15,953 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.1 | 1019.96 |
2023-03-03 | 12,044.87 | 1,311.5 | 15,797 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.1 | 1020.06 |
2023-03-02 | 11,938.57 | 1,306.5 | 15,598 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.5 | 1034.52 |
2023-02-28 | 12,057.79 | 1,318 | 15,892 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 75.4 | 1028.89 |
2023-02-27 | 11,969.65 | 1,315 | 15,740 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.3 | 1029.51 |
2023-02-24 | 12,180.14 | 1,297.5 | 15,804 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 74.4 | 1022.29 |
2023-02-23 | 12,066.27 | 1,303.5 | 15,728 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 75.2 | 1024.01 |
2023-02-22 | 12,060.3 | 1,306.2 | 15,753 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.5 | 1035.62 |
2023-02-21 | 12,358.19 | 1,296.7 | 16,025 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 74.5 | 1036.24 |
2023-02-20 | 12,358.19 | 1,298 | 16,041 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 73.3 | 1041.49 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 1041.49 | |
2023-02-17 | 12,442.48 | 1,291.9 | 16,074 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 75.1 | 1051.86 |
2023-02-16 | 12,687.89 | 1,283 | 16,279 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.5 | 1040.2 |
2023-02-15 | 12,590.89 | 1,273 | 16,028 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.2 | 1028.72 |
2023-02-14 | 12,502.31 | 1,273 | 15,915 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 74.5 | 1020.23 |
2023-02-13 | 12,304.92 | 1,267.9 | 15,601 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 68.6 | 1018.61 |
2023-02-10 | 12,381.17 | 1,264.5 | 15,656 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 75.9 | 1026.27 |
2023-02-09 | 12,495.38 | 1,261.5 | 15,763 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 76.1 | 1038.32 |
2023-02-08 | 12,728.27 | 1,254.4 | 15,968 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 75.7 | 1019.46 |
2023-02-07 | 12,464.52 | 1,261.5 | 15,724 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 75.8 | 1021.23 |
2023-02-06 | 12,573.36 | 1,247.5 | 15,685 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 75.6 | 1015.69 |
2023-02-03 | 12,803.14 | 1,225 | 15,684 | 14,693 | 15,090 | 14,296 | N | 75.1 | 994.76 |
2023-02-02 | 12,363.1 | 1,220 | 15,083 | 14,693 | 15,090 | 14,296 | N | 74.7 | 979.75 |
2023-02-01 | 12,101.93 | 1,232 | 14,910 | 14,693 | 15,090 | 14,296 | N | 74.5 | 969.44 |
2023-01-31 | 11,912.39 | 1,232.5 | 14,682 | 14,693 | 15,090 | 14,296 | N | 74.8 | 981.1 |
2023-01-30 | 12,166.6 | 1,229.9 | 14,964 | 14,693 | 15,090 | 14,296 | N | 74.8 | 977.46 |
2023-01-27 | 12,051.48 | 1,231.5 | 14,841 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | Y | 71.5 | 966.69 |
2023-01-26 | 11,814.69 | 1,232 | 14,556 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 71.4 | 963.65 |
2023-01-25 | 11,846.65 | 1,233 | 14,607 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 70.6 | 938.15 |
2023-01-20 | 11,295.67 | 1,236 | 13,961 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 70.7 | 940.87 |
2023-01-19 | 11,410.29 | 1,236.2 | 14,105 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 71.1 | 953.2 |
2023-01-18 | 11,557.19 | 1,239 | 14,319 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 71 | 949.7 |
2023-01-17 | 11,541.48 | 1,240 | 14,311 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | Y | 68 | 949.65 |
2023-01-16 | 11,541.48 | 1,238 | 14,288 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.9 | 947.9 |
2023-01-13 | 11,459.61 | 1,238 | 14,187 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.9 | 948.03 |
2023-01-12 | 11,402.53 | 1,242 | 14,162 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.6 | 936.59 |
2023-01-11 | 11,205.78 | 1,241.5 | 13,912 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.3 | 929.65 |
2023-01-10 | 11,108.45 | 1,239 | 13,763 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.2 | 927.2 |
2023-01-09 | 11,040.35 | 1,255 | 13,856 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.1 | 922.38 |
2023-01-06 | 10,741.22 | 1,274.3 | 13,688 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.4 | 931.09 |
2023-01-05 | 10,914.8 | 1,271 | 13,873 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.4 | 930.57 |
2023-01-04 | 10,862.64 | 1,280.5 | 13,910 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.5 | 934.45 |
2023-01-03 | 10,939.76 | 1,270 | 13,893 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.4 | 930.37 |
2023-01-02 | 10,939.76 | 1,261 | 13,795 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.2 | 923.42 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 917.11 | |
2022-12-29 | 10,679.34 | 1,270 | 13,563 | 13,899 | 14,296 | 13,502 | N | 67.1 | 925.05 |
2022-12-28 | 10,822.51 | 1,271.5 | 13,761 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | Y | 63.2 | 937.25 |
2022-12-27 | 10,985.45 | 1,273 | 13,984 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 63.5 | 937.32 |
2022-12-26 | 10,985.45 | 1,276 | 14,017 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 63.6 | 938.25 |
2022-12-23 | 10,956.14 | 1,285 | 14,079 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 64.1 | 951.84 |
2022-12-22 | 11,235.88 | 1,285 | 14,438 | 14,296 | 14,693 | 13,899 | N | 64 | 947.97 |
2022-12-21 | 11,072.43 | 1,286 | 14,239 | 14,693 | 15,090 | 14,296 | Y | 59.9 | 946.74 |
2022-12-20 | 11,084.59 | 1,304.5 | 14,460 | 15,090 | 15,487 | 14,693 | Y | 56.7 | 962.95 |
2022-12-19 | 11,243.72 | 1,310.5 | 14,735 | 15,090 | 15,487 | 14,693 | N | 57 | 969.14 |
2022-12-16 | 11,345.22 | 1,319 | 14,964 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | Y | 53.7 | 985.68 |
2022-12-15 | 11,740.92 | 1,298.5 | 15,246 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.7 | 987.4 |
2022-12-14 | 11,834.21 | 1,292 | 15,290 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.6 | 984.41 |
2022-12-13 | 11,706.44 | 1,305 | 15,277 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.3 | 978.78 |
2022-12-12 | 11,563.33 | 1,305.8 | 15,099 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.4 | 980.61 |
2022-12-09 | 11,637.5 | 1,318 | 15,338 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.4 | 980.09 |
2022-12-08 | 11,497.39 | 1,316.5 | 15,136 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.6 | 984.24 |
2022-12-07 | 11,549.69 | 1,322 | 15,269 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54 | 993.51 |
2022-12-06 | 11,786.8 | 1,304.2 | 15,372 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54 | 991.62 |
2022-12-05 | 11,994.26 | 1,297 | 15,557 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.2 | 996.67 |
2022-12-02 | 12,041.9 | 1,303.5 | 15,697 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.2 | 996.35 |
2022-12-01 | 12,030.06 | 1,301 | 15,651 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.5 | 980.33 |
2022-11-30 | 11,503.45 | 1,329 | 15,288 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.9 | 988.33 |
2022-11-29 | 11,587.75 | 1,340 | 15,528 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.2 | 998.51 |
2022-11-28 | 11,756.03 | 1,336 | 15,706 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.2 | 998.41 |
2022-11-25 | 11,838.72 | 1,327 | 15,710 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.2 | 999.5 |
2022-11-24 | 11,838.72 | 1,337.5 | 15,834 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.4 | 1002.61 |
2022-11-23 | 11,724.84 | 1,351 | 15,840 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.1 | 997.21 |
2022-11-22 | 11,553.45 | 1,361 | 15,724 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.4 | 1001.64 |
2022-11-21 | 11,677.02 | 1,342 | 15,671 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.1 | 995.95 |
2022-11-18 | 11,676.86 | 1,345 | 15,705 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.2 | 998.4 |
2022-11-17 | 11,699.09 | 1,336 | 15,630 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54 | 998.92 |
2022-11-16 | 11,871.15 | 1,316 | 15,622 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.8 | 990.17 |
2022-11-15 | 11,700.94 | 1,326 | 15,515 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 54.1 | 994.55 |
2022-11-14 | 11,817.01 | 1,316 | 15,551 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 53.6 | 984.95 |
2022-11-11 | 11,605.96 | 1,347.5 | 15,639 | 15,090 | 15,487 | 14,693 | N | 52.9 | 969.54 |
2022-11-10 | 10,797.55 | 1,370.5 | 14,798 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | Y | 49.2 | 975.28 |
2022-11-09 | 11,059.5 | 1,376 | 15,218 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 49.4 | 978.38 |
2022-11-08 | 10,977 | 1,394 | 15,302 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 49.4 | 978.46 |
2022-11-07 | 10,857.03 | 1,411 | 15,319 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 49.4 | 979.32 |
2022-11-04 | 10,690.6 | 1,426 | 15,245 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | Y | 45.9 | 988.14 |
2022-11-03 | 10,906.34 | 1,425.3 | 15,545 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 46.7 | 1002.49 |
2022-11-02 | 11,288.95 | 1,420 | 16,030 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 47 | 1007.92 |
2022-11-01 | 11,405.57 | 1,428.5 | 16,293 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 47.3 | 1014.02 |
2022-10-31 | 11,546.21 | 1,423 | 16,430 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 46.4 | 997.59 |
2022-10-28 | 11,191.63 | 1,423 | 15,926 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 46.1 | 1007.15 |
2022-10-27 | 11,405.9 | 1,413.5 | 16,122 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 48.4 | 1017.08 |
2022-10-26 | 11,669.99 | 1,428.5 | 16,671 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 48.2 | 1013.26 |
2022-10-25 | 11,430.26 | 1,444 | 16,505 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | Y | 45.1 | 1010.89 |
2022-10-24 | 11,310.33 | 1,430 | 16,174 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 44.4 | 998.77 |
2022-10-21 | 11,046.71 | 1,432.4 | 15,823 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 44.5 | 999.01 |
2022-10-20 | 11,103.38 | 1,435.4 | 15,938 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | Y | 41.5 | 1000.08 |
2022-10-19 | 11,147.74 | 1,424 | 15,874 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 41.4 | 997.06 |
2022-10-18 | 11,062.56 | 1,430 | 15,819 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 40.7 | 986.34 |
2022-10-17 | 10,692.06 | 1,440.9 | 15,406 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 41.3 | 996.45 |
2022-10-14 | 11,033.58 | 1,431.5 | 15,795 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 40.8 | 987.18 |
2022-10-13 | 10,785.62 | 1,424.5 | 15,364 | 15,487 | 15,884 | 15,090 | N | 40.8 | 986.76 |
2022-10-12 | 10,791.35 | 1,430 | 15,432 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | Y | 36.4 | 993.31 |
2022-10-11 | 10,926.97 | 1,428 | 15,604 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | Y | 33.3 | 1004.27 |
2022-10-07 | 11,485.5 | 1,409 | 16,183 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 33.3 | 1004.62 |
2022-10-06 | 11,573.18 | 1,416.5 | 16,393 | 16,281 | 16,678 | 15,884 | N | 33.5 | 1006.27 |
2022-10-05 | 11,582.54 | 1,417 | 16,412 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | Y | 30.1 | 1000.45 |
2022-10-04 | 11,123.11 | 1,428 | 15,884 | 15,884 | 16,281 | 15,487 | N | 30.1 | 1000.23 |
※ 수정 기준가 : 펀드의 최초 설정시점부터 결산 및 분배를 하지 않은 누적기준가격을 의미합니다.