키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

기타 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

펀드명 기준가격 수익률 추이 설정일 판매여부 운용 보고서 판매사
현재가 전일대비 1개월 3개월 6개월 1년 설정일 이후
키움히어로즈미국물류포트폴리오부동산투자신탁제1호[재간접형] 0.26 0.0 4.0 13.04 436.15 -99.72 -99.64 2019-05-17 판매중 PDF 보기
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형] C 1079.68 -0.43 -0.85 2.32 1.09 0.79 7.97 2018-06-19 판매중 PDF 보기
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형] C-e 1099.06 -0.42 -0.82 2.4 1.23 1.09 9.91 2018-06-19 판매중 PDF 보기
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형] C-F 1117.14 -0.41 -0.8 2.47 1.37 1.36 11.71 2018-06-19 판매중 PDF 보기
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형] S-P 1109.48 -0.42 -0.81 2.45 1.34 1.3 10.95 2018-07-18 판매중 PDF 보기
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형] S 1105.24 -0.42 -0.81 2.45 1.33 1.29 10.52 2018-08-14 판매중 PDF 보기
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형] A 1104.34 -0.42 -0.81 2.42 1.28 1.19 10.43 2018-06-14 판매중 PDF 보기
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호[재간접형] A-e 1111.5 -0.42 -0.81 2.45 1.33 1.29 11.15 2018-06-14 판매중 PDF 보기
키움히어로즈글로벌리츠이지스액티브부동산상장지수투자신탁[REITs-재간접형] 8302.34 -6.59 -10.79 -5.04 -13.48 0.0 -16.98 2022-07-27 판매중 PDF 보기
첫 페이지 이전 페이지 1 다음 페이지 마지막 페이지