키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

인덱스 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

펀드명 기준가격 수익률 추이 설정일 판매여부 운용 보고서 판매사
현재가 전일대비 1개월 3개월 6개월 1년 설정일 이후
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[혼합-재간접형] Class A 1042.88 0.35 2.29 11.33 0.0 0.0 4.29 2022-09-30 판매중 PDF 보기
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[혼합-재간접형] Class A-e 1043.39 0.35 2.3 11.36 0.0 0.0 4.34 2022-09-30 판매중 PDF 보기
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[혼합-재간접형] Class C 1039.83 0.33 2.24 11.17 0.0 0.0 3.98 2022-09-30 판매중 PDF 보기
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[혼합-재간접형] Class C-e 1041.86 0.34 2.27 11.28 0.0 0.0 4.19 2022-09-30 판매중 PDF 보기
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[혼합-재간접형] Class C-F 1043.8 0.35 2.3 11.38 0.0 0.0 4.38 2022-09-30 판매중 PDF 보기
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁제2호[혼합-재간접형] Class A 1043.02 -0.07 1.15 11.02 0.0 0.0 4.3 2022-10-21 판매중 PDF 보기
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁제2호[혼합-재간접형] Class A-e 1043.47 -0.07 1.16 11.05 0.0 0.0 4.35 2022-10-21 판매중 PDF 보기
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁제2호[혼합-재간접형] Class C 1040.35 -0.08 1.1 10.86 0.0 0.0 4.04 2022-10-21 판매중 PDF 보기
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁제2호[혼합-재간접형] Class C-F 1043.82 -0.07 1.16 11.07 0.0 0.0 4.38 2022-10-21 판매중 PDF 보기
키움든든한Smart Investor목표전환증권투자신탁제2호[채권-재간접형] Class A 1064.84 0.08 0.32 3.91 8.82 0.0 6.48 2022-08-31 판매중 PDF 보기
첫 페이지 이전 페이지 1 2 3 4 5 다음 페이지 마지막 페이지
 
>